Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,2 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 artış gösterdi.
Hane halkı tüketim harcamaları yüzde 11,2 arttı
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 11,2 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 14,7 artış kaydetti.
Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,1, ithalatı da yüzde 14,5 yükseldi.
İş gücü ödemelerinde yüzde 117,2 artış
İş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 117,2, net işletme artığı/karma gelir yüzde 50,7 artış gösterdi.
İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 26,1 iken 2023’te yüzde 32,2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 55 iken yüzde 47’ye düştü.
Tablolar
GSYH üçüncü çeyrek sonuçları şöyle:
Yıl | Cari fiyatlarla GSYH | Cari fiyatlarla GSYH | GSYH Zincirlenmiş Hacim | Değişim oranı |
(milyon lira) | (milyon dolar) | Endeksi(2009=100) | (yüzde) | |
2021 1. Çeyrek | 1.396.396 | 189.427 | 173,3 | 7,5 |
2021 2. Çeyrek | 1.594.424 | 190.192 | 187,3 | 22,3 |
2021 3. Çeyrek | 1.933.705 | 227.704 | 214,9 | 8 |
2021 4. Çeyrek | 2.331.616 | 200.601 | 223,7 | 9,7 |
2021 Yıllık | 7.256.142 | 807.924 | 199,8 | 11,4 |
2022 1. Çeyrek | 2.519.789 | 181.490 | 186,9 | 7,8 |
2022 2. Çeyrek | 3.424.670 | 219.665 | 201,6 | 7,6 |
2022 3. Çeyrek | 4.273.138 | 242.416 | 223,8 | 4,1 |
2022 4. Çeyrek | 4.794.179 | 262.243 | 231,2 | 3,3 |
2022 Yıllık | 15.011.776 | 905.814 | 210,9 | 5,5 |
2023 1. Çeyrek | 4.642.985 | 246.058 | 194,3 | 4 |
2023 2. Çeyrek | 5.505.148 | 271.615 | 209,4 | 3,9 |
2023 3. Çeyrek | 7.681.432 | 295.815 | 237,1 | 5,9 |
– Sektörler
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:
2022 3. çeyrek | 2023 3. çeyrek | ||
Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 3,7 | 0,3 | |
Sanayi | -1,1 | 5,7 | |
İmalat sanayisi | 1,8 | 6,2 | |
İnşaat | -13,6 | 8,1 | |
Hizmetler | 8,2 | 4,3 | |
Bilgi ve iletişim | 12 | 1,7 | |
Finans ve sigorta faaliyetleri | 23,5 | 5,1 | |
Gayrimenkul faaliyetleri | 5,8 | 2,7 | |
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | 13,1 | -2,5 | |
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri | 5,7 | 3,6 | |
Diğer hizmet faaliyetleri | 11,4 | 2,2 | |
Sektörler toplamı | 4,4 | 4,7 | |
Vergi-sübvansiyon | 2,3 | 16,5 | |
Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) | 4,1 | 5,9 |
(Bitti)